Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Север" | |||||
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 2А | 2013 | 2 | 1 | 401.70 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 3 | 2011 | 2 | 1 | 370.70 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 5 | 2011 | 2 | 1 | 368.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 5А | 2012 | 2 | 1 | 410.50 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 7 | 2011 | 2 | 1 | 407.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 6 | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 4А | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 15А | 2017 | 2 | 2 | 833.20 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 11а | 2013 | 2 | 1 | 358.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 11 | 2013 | 2 | 1 | 358.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 2 | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 4 | 2013 | 2 | 1 | 429.30 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 7А | 2012 | 2 | 1 | 414.00 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 9 | 2011 | 2 | 1 | 409.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 9А | 2012 | 2 | 1 | 420.30 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 15 | 2013 | 2 | 1 | 358.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 10А | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 10 | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 1а | 2012 | 2 | 1 | 358.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 3А | 2012 | 2 | 1 | 370.00 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 6А | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 8 | 2013 | 2 | 1 | 401.60 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 8А | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 1 | 2011 | 2 | 1 | 412.70 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 12а | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, Дом 12 | 2013 | 2 | 1 | 446.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Библиотечная ул, Дом 8 | 1975 | 3 | 2 | 905.70 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Деповской пер, Дом 5 | 2018 | 3 | 2 | 1351.20 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Деповской пер, Дом 3 | 2016 | 3 | 2 | 1313.40 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 43 | 2014 | 3 | 2 | 952.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 41 | 2015 | 3 | 2 | 1086.76 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 47 | 1973 | 2 | 2 | 565.90 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 12 | 1979 | 3 | 1 | 1484.30 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 39а | 2014 | 3 | 2 | 1139.40 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 69 | 1950 | 2 | 1 | 249.70 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 65 | 2015 | 2 | 2 | 753.20 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 43А | 2015 | 3 | 2 | 952.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 64 | 2009 | 3 | 2 | 1065.60 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 34 | 1969 | 4 | 3 | 2528.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 37а | 2014 | 3 | 2 | 1164.40 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 37 | 2014 | 3 | 2 | 1139.40 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 31 | 1965 | 2 | 1 | 332.50 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 28 | 1977 | 5 | 4 | 2739.40 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 35 | 1965 | 2 | 1 | 328.90 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 62 | 1977 | 5 | 4 | 2737.50 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 29 | 1992 | 2 | 1 | 332.00 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 36 | 1969 | 4 | 3 | 2201.20 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 39 | 2014 | 3 | 2 | 1130.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 33 | 1965 | 2 | 1 | 334.90 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 23 | 1987 | 5 | 4 | 2844.90 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, Дом 30 | 1981 | 5 | 4 | 2760.20 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 50 | 2020 | 5 | 4 | 3103.50 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, Дом 48 | 2020 | 5 | 1 | 935.00 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Октябрьская ул, Дом 5 | 1986 | 2 | 2 | 488.10 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Октябрьская ул, Дом 83 | 1979 | 5 | 4 | 2833.30 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Пионерская ул, Дом 10а | 1991 | 3 | 2 | 913.30 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Пионерская ул, Дом 9 | 2020 | 5 | 2 | 1443.00 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Пионерская ул, Дом 11 | 2020 | 5 | 4 | 2965.70 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Сахалинская ул, Дом 42 | 2016 | 3 | 2 | 952.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Сахалинская ул, Дом 38 | 2015 | 3 | 2 | 952.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Сахалинская ул, Дом 40 | 2015 | 3 | 2 | 952.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Торговая ул, Дом 29 | 2015 | 2 | 1 | 401.60 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Торговая ул, Дом 27 | 2015 | 2 | 1 | 401.60 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Торговая ул, Дом 23 | 2014 | 2 | 1 | 401.60 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Торговая ул, Дом 10а | 2020 | 5 | 2 | 766.30 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Торговая ул, Дом 25 | 2014 | 2 | 1 | 401.60 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Торговая ул, Дом 8а | 2021 | 5 | 3 | 2206.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Чехова ул, Дом 13 | 1965 | 2 | 1 | 328.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Чехова ул, Дом 7 | 1967 | 2 | 1 | 306.30 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Чехова ул, Дом 10 | 2016 | 3 | 2 | 1085.40 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Чехова ул, Дом 11 | 1967 | 2 | 1 | 304.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, Дом 4А | 2018 | 3 | 2 | 1351.20 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, Дом 6А | 2018 | 3 | 2 | 1351.20 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, Дом 8А | 2018 | 3 | 3 | 1695.60 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, Дом 10А | 2016 | 3 | 2 | 1378.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694400, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, Дом 10 | 2016 | 3 | 2 | 1378.80 |
| МКД | РОССИЯ, 694406, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Красная Тымь с, Школьный пер, Дом 3 | 1986 | 2 | 0 | 573.90 |
| МКД | РОССИЯ, 694411, Сахалинская обл, Тымовский р-н, Воскресеновка с, Юбилейная ул, Дом 3 | 1978 | 2 | 0 | 676.00 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию